Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Kraj Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Velká Bíteš
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 9 | 9 | 100,00 | 4 010 | 2 849 | 71,05 | 2 848 | 2 827 | 99,26 |
2. kolo | 9 | 9 | 100,00 | 3 976 | 2 887 | 72,61 | 2 886 | 2 871 | 99,48 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Fischer Pavel | Senátoři | BEZPP | 278 | 9,83 | X | X |
2 | Bašta Jaroslav | Poslanci | SPD | 98 | 3,46 | X | X |
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 1 009 | 35,69 | 1 806 | 62,90 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | Senátoři | BEZPP | 21 | 0,74 | X | X |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | Občan | BEZPP | 475 | 16,80 | X | X |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 845 | 29,89 | 1 065 | 37,09 |
8 | Diviš Karel PhDr. | Občan | BEZPP | 29 | 1,02 | X | X |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | MHS | 72 | 2,54 | X | X |
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
Zobrazit na mapě >
DS: 67zb7hf
IČO: 00295647
Pondělí: 08:00 – 11:30, 12:30 - 17:00
Středa: 08:00 – 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 11:30
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš
Zobrazit na mapě >
DIČ: 25594940
IČO: 25594940